Metsavendade langenud ja hukkunud 1944-78
|
Langenute arv | Alates | Kuni/kuup. | Langemise koht | Märkus/Viide |
2 meest + Eelmaa, O. | 18/11/1944 | Järvamaa, Kaldi | lahingus, F. 131., s. , lk. 21 | |
9 meest | 27/11/1944. | 29/12/1944 | Eestis | |
3 meest | 04/12/1944 | Järvamaa | lahngus, F. 131. s. 1, lk. 33 | |
1 mees | 11/01/1945 | Pärnumaa, Soontaga | F. 131, s. 1, lk. 46 | |
12 in. | 01/12/1944. | 18/01/1945 | Eestis | F. 131, s. 1, lk. 47 |
13 in. | 01/01/1945. | 31/01/1945 | Eestis | F. 131, s. 1, lk .63 |
1 + Pai | 09/01/1945 | Vorumaa | "surmavalt haavatud"; F.131, s. 1, lk. 75 | |
1 mees | 10/01/1945 | Saaremaa, Valjala | F.131, s. 1, lk. 75 | |
1 mees | 13/01/1945 | Pärnumaa, Vändra | F.131, s. 1. lk.76 | |
6 meest + Nurk, P. | 04/09/1945 | Järvamaa | Lahingus, F. 131, s. 1, lk. 205 | |
6 meest + Koor, Artur | 12/09/1945 | Virumaa, Mooste | F. 131, s. 1, lk. 177 | |
7 meest (Juhkami rupp) | ?/09/1945 | Virumaa, Roela | F. 131, s. 1. lk. 200 | |
4 meest (Käbi grupp) | 24/08/1945 | Virumaa, Salla | F. 131, s. 1. lk. 200 | |
1 mees (Kodu grupp) | ?/08/1945 | Harjumaa, Ravila | F. 131, s. 1. lk. 200 | |
2 meest (Taami grupp) | 22/08/1945 | Virumaa, Paasvere | F. 131, s. 1. lk. 200 | |
5 meest (Lehtsalu grupp) | 21/01/1946 | Läänemaa, Martna, Kuusema k. l. | F. 131, s. 46, lk. 43 | |
1 (+3 teada) mees | 24/04/1946 | Võrumaa, Sõmerpalu, Koidu k. | F. 131, s. 46, lk. 158 | |
3 meest | 07/02/1946 | Tartumaa, Kiidjärve | . 131, s. 46, lk. 55 | |
2 meest | 16/02/1946 | Tartumaa, Sadala | F. 131, s. 46, lk. 78 | |
1 mees (Magula grupp) | 25/02/1946 | Võrumaa, Meremae | F. 131, s. 46, lk. 85 | |
3 meest | 25/02/1946 | Võrumaa, Kanepi | F. 131, s. 46, lk. 85 | |
1 mees | 04/03/1946 | Tartumaa, Voore | F. 131, s. 46, lk. 91; tapetud punkri ryndamisel | |
5 (+A.Tamm) meest | 20/03/1946 | Tartumaa, Mäksa | F. 131, s. 46, lk. 110; suurem lahing, mv-d votsid 3 laipa kaasa | |
8 meest + 2 teada | 01/04/1946 | Võrumaa, Sõmerpalu, Määritsa talu | F. 131, s. 46, lk. 127, 8 polesid vabatahtlikult sisse | |
3 meest | 03/04/1946 | Võrumaa, Varstu | F. 131, s. 46, lk. 131, 15 tunnine lahing Läti poolel, venelastel 5 haavatut | |
1 mees | 14/04/1946 | Võrumaa, Mõniste | F. 131, s. 46, lk. 142; Paul Antsovi rühmast | |
1(+ 3 teada) | 27/04/1946 | Võrumaa, Sõmerpalu, Koidu k. | F. 131, s. 46, lk. 158 | |
3 meest | 30/04/1946 | Tartumaa, Avinurme, Muru rdj l. | F. 131, s. 46 ,lk. 163; Habakuke rühmast? | |
1 mees | 01/05/1946 | Virumaa, Tudulinna, Võrnuse t. | F. 131, s. 46, lk. 172 | |
3 meest + Pästrik | 22/05/1946 | Harjumaa, Rapla | F. 131, s. 46, lk. 212 | |
2 meest | 25/09/1946 | Võrumaa, Kanepi, Putsali t.l. | Lahingus, F. 131, s.47, lk. 289 |
Last Updated on 11.06.99
By Eerik Kross